數(shù)據(jù)庫名稱: | 維普中文科技期刊庫 |
數(shù)據(jù)庫URL: | http://159.226.100.28/ http://data.whlib.ac.cn/ |
鏡像站URL: | http://159.226.100.28/ http://data.whlib.ac.cn/ |
數(shù)據(jù)庫內(nèi)容: | 全文;期刊論文; |
數(shù)據(jù)庫名稱縮寫: | |
數(shù)據(jù)庫簡介: | 重慶維普公司出版。包括7953種中文科技全文期刊。內(nèi)容涉及自然科學,工程技術(shù),醫(yī)學衛(wèi)生等學科的27個專題。 |
數(shù)據(jù)庫學科: | 材料科學;綜合;圖書情報;礦業(yè);人文與社會科學;化學與化工;電子;經(jīng)濟;工程技術(shù);能源;航空航天;地理;通訊與信息科學;環(huán)境科學;醫(yī)學;天文;地質(zhì);生物;計算機;自動化;數(shù)學;物理;農(nóng)業(yè);生命科學; |
數(shù)據(jù)庫類型: | 文獻 |
數(shù)據(jù)庫文件類型: | 暫無 |
黨建與創(chuàng)新文化